Statistiky domény: bilavoda.eu
Poslední aktualizace: 17 Čvn 2026 - 00:09
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvn 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
59 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1,81721.16 MB16 Čvn 2026 - 23:58
crawl524+2530.73 MB16 Čvn 2026 - 23:54
Googlebot1,024+2514.64 MB16 Čvn 2026 - 23:51
Unknown robot identified by bot\*1,623+40761.95 MB16 Čvn 2026 - 23:50
wordpress1,0642.23 MB16 Čvn 2026 - 23:49
facebook50327.87 MB16 Čvn 2026 - 23:36
AhrefsBot4,633+8435.16 MB16 Čvn 2026 - 23:27
MJ12bot232+2175.70 MB16 Čvn 2026 - 23:11
DotBot709+11965.41 MB16 Čvn 2026 - 22:46
scrapy1244.89 MB16 Čvn 2026 - 21:59
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+200332.03 KB16 Čvn 2026 - 21:51
Unknown robot identified by \*bot18397.80 KB16 Čvn 2026 - 21:44
SemrushBot72+441.32 MB16 Čvn 2026 - 21:30
SeznamBot680+488.14 MB16 Čvn 2026 - 19:47
spider170+391.88 MB16 Čvn 2026 - 19:00
Apache-HttpClient35519.75 KB16 Čvn 2026 - 18:31
bingbot665+3112.18 MB16 Čvn 2026 - 17:40
empty user agent string1383.61 MB16 Čvn 2026 - 17:24
Applebot443+224.79 MB16 Čvn 2026 - 14:05
MSIE 6 - ( Rogue Robot )16262.54 KB16 Čvn 2026 - 13:17
Windows 99 - ( Rogue Robot )8141.88 KB16 Čvn 2026 - 13:17
facebookexternalhit175+869.75 MB16 Čvn 2026 - 12:38
ning151.55 MB16 Čvn 2026 - 12:02
Baiduspider751.33 MB16 Čvn 2026 - 12:00
Baidu ( catchall )38063.56 MB16 Čvn 2026 - 08:09
link2+233.83 KB16 Čvn 2026 - 03:43
nbot49714.91 MB16 Čvn 2026 - 02:41
dataprovider.com180+211.71 MB15 Čvn 2026 - 21:40
Screaming Frog SEO Spider3+360.72 KB15 Čvn 2026 - 14:06
MSIE 5 - ( Rogue Robot )11203.66 KB15 Čvn 2026 - 13:45
YandexBot51+43779.81 KB15 Čvn 2026 - 12:20
Barkrowler38+6707.58 KB15 Čvn 2026 - 11:28
python65670.09 KB15 Čvn 2026 - 07:52
coccoc3+361.11 KB15 Čvn 2026 - 04:57
Go-http-client54+4838.64 KB15 Čvn 2026 - 04:50
AdIdxBot Microsoft Ad Quality control9443.92 KB15 Čvn 2026 - 01:33
scanner985.57 KB14 Čvn 2026 - 18:37
Googlebot-Image22355.90 KB14 Čvn 2026 - 12:41
360Spider8193.50 KB14 Čvn 2026 - 11:00
ips-agent4+173.64 KB14 Čvn 2026 - 10:00
CCBot82+4908.42 KB14 Čvn 2026 - 04:39
Firefox version 10 and lower - various robots15507.76 KB13 Čvn 2026 - 12:38
Windows 95 - ( Rogue Robot )7131.48 KB13 Čvn 2026 - 12:38
Mediapartners-Google122.49 KB13 Čvn 2026 - 09:03
MojeekBot0+38.87 KB13 Čvn 2026 - 08:13
zoominfobot1+325.83 KB12 Čvn 2026 - 09:00
YandexImages2232.60 KB12 Čvn 2026 - 00:19
Yandex ( catchall )1122.10 MB12 Čvn 2026 - 00:19
Dalvik8103.20 KB11 Čvn 2026 - 19:25
Curl908+114.09 MB11 Čvn 2026 - 07:35
bbot14272.47 KB11 Čvn 2026 - 02:49
Konqueror119.94 KB10 Čvn 2026 - 03:42
netcraft1125.00 KB09 Čvn 2026 - 00:40
urllib14723.85 MB06 Čvn 2026 - 21:51
robot1+1129.68 KB06 Čvn 2026 - 19:29
DomainStatsBot2+2126.64 KB05 Čvn 2026 - 13:06
core23.59 KB04 Čvn 2026 - 14:39
MSIE 4 - ( Rogue Robot )124.32 KB02 Čvn 2026 - 23:39
2345Explorer12223.43 KB01 Čvn 2026 - 22:19
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: ipv6, hashfiles)